AK-1584![]() |
||||
| 高さ×横幅×奥行 | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
| A | 345×290×90 | L | 約1.47kg | ¥27500 ¥22000 |
| B | 305×265×90 | M | 約1.19kg | ¥22000 ¥17600 |
| C | 270×235×80 | S | 約930g | ¥16500 ¥13200 |
| D | 230×200×80 | SM | 約680g | ¥14300 ¥11440 |
| E | 205×180×80 | SS | 約540g | ¥12100 ¥9680 |
|
||||
AK-1585![]() ![]() |
||||
| 高さ×横幅×奥行 | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
| A | 300×240×16 | L | 約810g | ¥19800 ¥15840 |
| B | 265×215×16 ◎ | M | 約735g | ¥17600 ¥14080 |
| C | 230×185×16 ◎ | S | 約435g | ¥15400 ¥12320 |
|
||||
AK-1586![]() ![]() |
||||
| 高さ×横幅×奥行 | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
| A | 300×240×13 | L | 約730g | ¥18700 ¥14960 |
| B | 265×215×13 ◎ | M | 約600g | ¥16500 ¥13200 |
| C | 230×185×13 ◎ | S | 約380g | ¥14300 ¥11440 |
|
||||
AK-1588![]() ![]() |
||||
| 高さ×横幅×奥行 | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
| A | 300×240×16 | L | 約730g | ¥24200 ¥19360 |
| B | 265×215×16 ◎ | M | 約595g | ¥22000 ¥17600 |
| C | 230×185×16 ◎ | S | 約450g | ¥18700 ¥14960 |
|
||||
AK-1678![]() |
||||
| 高さ×横幅×奥行 | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
| A | 315×400×90 | M | 約2.02kg | ¥22000 ¥17600 |
| B | 270×350×90 | S | 約1.64kg | ¥17600 ¥14080 |
| C | 230×280×80 | SS | 約1.10kg | ¥15400 ¥12320 |
|
||||




