 
| CC-5630~CC-5635 野球・ボウリング・ヴィクトリー・剣道・サッカー・柔道 | ||||
| 縦×横 | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
| A | 270×190 | 183 | 約423g | ¥5280 ¥4224 | 
| B | 240×175 ◎ | 184 | 約364g | ¥4400 ¥3520 | 
| C | 210×160 ◎ | 185 | 約303g | ¥3850 ¥3080 | 
| 
 | ||||
| CC-5640 柔道 | ||||
| 縦×横 | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
| A | 300×210 ◎ | 601 | 約486g | ¥4950 ¥3960 | 
| B | 270×190 ◎ | 602 | 約394g | ¥4400 ¥3520 | 
| C | 240×175 ◎ | 603 | 約336g | ¥3850 ¥3080 | 
| 
 | ||||
| CC-5664 剣道 | ||||
| 縦×横 | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
| A | 300×210 ◎ | 601 | 約486g | ¥4950 ¥3960 | 
| B | 270×190 ◎ | 602 | 約394g | ¥4400 ¥3520 | 
| C | 240×175 ◎ | 603 | 約336g | ¥3850 ¥3080 | 
| 
 | ||||
| CC-5636 野球 | ||||
| 縦×横 | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
| A | 270×190 | 183 | 約418g | ¥5060 ¥4048 | 
| B | 240×175 ◎ | 184 | 約363g | ¥4400 ¥3520 | 
| C | 210×160 ◎ | 185 | 約282g | ¥3850 ¥3080 | 
| 
 | ||||
| CC-5637 サッカー | ||||
| 縦×横 | プレート | 重さ | 税込本体価格 | |
| A | 270×190 | 183 | 約420g | ¥5060 ¥4048 | 
| B | 240×175 ◎ | 184 | 約357g | ¥4400 ¥3520 | 
| C | 210×160 ◎ | 185 | 約283g | ¥3850 ¥3080 | 
| 
 | ||||
 
				 
				 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
  
  
  
  
