JB-2511![]() |
||||
高さ | プレート/ ホルダー | 重さ | 税別本体価格 | |
A | 2605 | 181/A-1 | 約15.90kg | ¥160000 ¥128000 |
B | 2165 | 181/A-1 | 約12.90kg | ¥130000 ¥104000 |
C | 1945 | 181/A-1 | 約8.80kg | ¥110000 ¥88000 |
D | 1725 | 181/A-1 | 約6.80kg | ¥80000 ¥64000 |
E | 1610 | 181/A-1 | 約6.50kg | ¥70000 ¥56000 |
F | 1405 | 182/A-2 | 約5.20kg | ¥60000 ¥48000 |
G | 1245 | 183/A-3 | 約4.50kg | ¥50000 ¥40000 |
H | 1030 | 184/A-4 | 約2.02kg | ¥18000 ¥14400 |
I | 965 | 184/A-4 | 約1.97kg | ¥17000 ¥13600 |
J | 885 | 185/A-5 | 約1.30kg | ¥15000 ¥12000 |
K | 845 | 185/A-5 | 約1.25kg | ¥13000 ¥10400 |
L | 735 | 192 | 約800g | ¥7500 ¥6000 |
M | 695 | 192 | 約790g | ¥7000 ¥5600 |
N | 655 | 192 | 約675g | ¥6000 ¥4800 |
O | 610 | 193 | 約560g | ¥5500 ¥4400 |
P | 555 | 193 | 約485g | ¥5000 ¥4000 |
|
全高2600mm! トロフィー JB-2511
