Engage(エンゲイジ)・Charch(チャーチ)
AK-1837 エンゲイジ
|
|||
高さ×横幅×奥行 | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 220×90×40 | 約1.52kg | ¥23100 ¥18480 |
B | 190×85×35 | 約1.11kg | ¥20900 ¥16720 |
C | 160×80×30 | 約700g | ¥18700 ¥14960 |
D | 130×785×30 | 約560g | ¥17600 ¥14080 |
|
AK-1744 チャーチ
|
|||
高さ×横幅×奥行 | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 200×110×31 | 約1.12kg | ¥28600 ¥22880 |
B | 165×95×28 | 約750g | ¥25300 ¥20240 |
C | 130×85×25 | 約460g | ¥22000 ¥17600 |
|
Arrive(アライブ)・Radius(レイディアス)
AK-1688 アライブ
|
|||
高さ×横幅×奥行 | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 220×90×40 | 約1.35kg | ¥22000 ¥17600 |
B | 190×90×35 | 約1.04kg | ¥19800 ¥15840 |
C | 160×80×30 | 約600g | ¥17600 ¥14080 |
D |
130×75×30 | 約500g | ¥16500 ¥13200 |
|
AK-1505 レイディアス
|
|||
高さ×横幅×奥行 | 重さ | 税込本体価格 | |
A | 180×165×35 | 約2.41kg | ¥30800 ¥24640 |
B | 150×135×30 | 約1.35kg | ¥26400 ¥21120 |
C | 125×110×25 | 約810g | ¥22000 ¥17600 |
|